程力威牌CLW5020XLCSY6..
聯系人: 李經理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
程力威牌CLW5020XLCSY6冷藏車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5020XLCSY6冷藏車 | 外形尺寸: | 4495×1680×2210(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 2080,1180×1260×1160(mm) |
總質量: | 1950(Kg) | 接近/離去角: | 27/27(°) |
額定質量: | 480,285(Kg) | 前懸后懸: | 660/910(mm) |
整備質量: | 1340(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 汽油 | 底盤型號: | SY5021XXY-K8SBW |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1425(mm) |
軸距: | 2925(mm) | 后輪距: | 1435(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | -/6 |
輪胎數: | 4(個) | 軸荷: | 800/1150 |
輪胎規格: | 175/70R14C | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SWC14M | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 1413 | 63/85 |
其它: | |||
1、裝備制冷機組等專用設備;2、車廂頂部封閉不可開啟,駕駛區與貨倉有效隔離,貨廂部位無車窗;3、選裝2+3人座、鋼車輪、輪轂罩、鍍鉻/黑色進氣格柵、鍍鉻/不鍍鉻門把手、鍍鉻尾門裝飾件、后部“Np0wer”字標;4、SWC14M發動機油耗申報值為6.8L/100km,功率63kW,最大凈功率60kW.5、貨廂內部長度(mm)與額定載質量(kg)和人數對應為2080/480/2,1180/285/2+3;6、ABS型號/廠家:APG3550500G/浙江亞太機電股份有限公司. |