程力威牌CLW5181TQZC6清..
聯系人: 李經理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
程力威牌CLW5181TQZC6清障車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5181TQZC6清障車 | 外形尺寸: | 10750,10707,10550,10507×2550×2730(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/10(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1375/3475,1332/3475(mm) |
整備質量: | 10920(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CA5180XXYPK1L5BE6A80 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1922,1950(mm) |
軸距: | 5700,5900(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/10+9,3/7+3 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20,11R22.5,275/80R22.5 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
CA4DK1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA4DK1-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/189 |
CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/224 |
CA4DLD-17E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4400 | 127/172 |
CA4DLD-19E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4400 | 142/193 |
CA6DLD-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 6600 | 165/224 |
CA6DH1-24E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/243 |
其它: | |||
此車為道路清障專用作業車.托舉質量為(kg):6950,6885與駕駛室準乘人數(人):2,3一一對應.防護材料:Q235A,連接方式:左右側面防護與副梁采用焊接連接;后部為專用專用裝置托臂代替后防,離地高為(mm):450;ABS生產廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.整車長/前懸/軸距對應關系為(mm):10750/1375/5900,10707/1332/5900,10550/1375/5700,10507/1332/5700. |