程力威牌CLW5080TQZB6清..
聯系人: 李經理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
程力威牌CLW5080TQZB6清障車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5080TQZB6清障車 | 外形尺寸: | 7530×2350,2400×2540(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1130/2440(mm) |
整備質量: | 5620(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | BJ1088VEJEA-FK |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1705,1730(mm) |
軸距: | 3360,3800,4200(mm) | 后輪距: | 1615,1630,1715(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 3000/5275 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3800 | 115/156 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 115/156 |
其它: | |||
1.該車主要用于道路故障車輛、城市違章車輛清理,主要專用裝置為托臂,后伸160mm,最大托舉質量2460kg,僅采用軸距(mm):3800;2.選裝全落地裝置;3.防護材料Q235A碳鋼,連接方式左右側面防護裝置與大梁焊接連接,后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高370mm;4.ABS系統控制器型號/生產企業:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. |