程力威牌CLW5040ZZZSL6..
聯系人: 李經理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
程力威牌CLW5040ZZZSL6自裝卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5040ZZZSL6自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5400,5700,5995×2000,2100,2150×2550,2600,2650(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/13,27.7/12,27.7/11(°) |
額定質量: | 365(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1645,1055/1695,1055/1632(mm) |
整備質量: | 4000(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1045SJ3CDF |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 1600/2895 |
輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
其它: | |||
1.該車主要用于垃圾收集轉運,專用裝置為垃圾箱及提升機裝置;2.隨底盤選裝駕駛室,整車外形尺寸長/軸距/后懸(mm)對應關系為:5400/2700/1645,5700/2950/1695,5995/3308/1632.3.防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):390;4.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;5.發動機與油耗值(L/100km)的對應關系為:CY4BK161/11.4,CY4BK461/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,YCY24140-60/11.4,D20TCIF1/11.4,Q23-115E60/11.4,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.4. |